Fujifilm FinePix F500EXR
●●●●●
![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Матрица | |
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 (интерполированное) |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер | 1/2" |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
| Число эффективных пикселов | 16 млн |
| Режимы съемки | |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2,10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 12 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 12 для JPEG |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 460000 пикселов, 3 дюйма |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 300 фотографий |
| Фокусировка | |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Объектив | |
| Диафрагма | F3.5 - F5.3 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 360 мм |
| Оптический Zoom | 15x |
| Название объектива | Fujinon |
| Число оптических элементов | 12 |
| Число групп оптических элементов | 10 |
| Другие функции и особенности | |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| Цифровой Zoom | 5x |
| Дата анонсирования | 2011-01-05 |
| Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, USB кабель, AV кабель, инструкция, диск с программным обеспечением |
| Дата начала продаж | 2011-03-15 |
| Функциональные возможности | |
| Вспышка | встроенная, до 3.20 м, подавление эффекта красных глаз |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, сдвиг матрицы |
| Экспозиция | |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Выдержка | 8 - 1/2000 с |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Память и интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Объём встроенной памяти | 20 Мб |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Формат записи видео | MOV |
| Размеры и вес | |
| Размер | 104x59x33 мм |
| Вес | 195 г, без элементов питания, 215 г, с элементами питания |
Возможно вы искали: FINEPIX F 500 EXR, FINEPIXF 500 EXR, FINEPIX F 500EXR, FINEPIX F500EXR
Жесткие диски • Пылесосы • Стиральные машины • Духовые шкафы • Обогреватели • Воздухоочистители, ионизаторы • Кондиционеры • Электрочайники • Варочные поверхности • Вытяжки • Посудомоечные машины • Кофеварки • Микроволновые печи • Плиты • Холодильники и морозильники • Объективы • Радиотелефоны • Ноутбуки • Материнские платы • Домашние кинотеатры • Наушники • Автошины




